產(chǎn)品時間:2024-10-12
模擬太陽加速老化測試箱 中英文切換紫外線 模擬加速老化箱通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價。是新產(chǎn)品研制、樣機試驗、產(chǎn)品合格鑒定試驗全過程*的重要試驗手段,可單獨進行輻照/冷凝/水噴淋試驗,以獲得材料耐候性的結果。可模擬自然氣候中的紫外也可以編程任意組合輻照/冷凝/水噴淋試驗。
模擬太陽加速老化測試箱 中英文切換紫外線|紫外線耐氣候試驗機采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。可模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環(huán)境條件,通過重現(xiàn)這些條件,合并成一個循環(huán),并讓它自動執(zhí)行完成循環(huán)次數(shù)。
模擬太陽加速老化測試箱 中英文切換紫外線||V紫外線老化箱|紫外線耐氣候試驗機根據(jù)用戶要求,參照ASTM G 153,ASTM G 154,ASTM D 4329,ASTM D 4799,ASTM D 4587,SAE J2020,ISO 4892等現(xiàn)行紫外線老化試驗標準制造。其主要為涂料、粘合劑、塑料、屋面材料、印刷油墨、紡織品等行業(yè)提供紫外線老化試驗,以便考核試品的適應性、耐用性,或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價。是新產(chǎn)品研制、樣機試驗、產(chǎn)品合格鑒定試驗全過程*的重要試驗手段。
||V紫外線老化箱|紫外線耐氣候試驗機具有以下特點:
一、|V紫外線老化箱|紫外線耐氣候試驗機設備技術
設備名稱 | 紫外線老化試驗箱 |
型 號 | QZ-V3 |
溫濕度控制儀表 | 可編程7寸觸摸屏控制器 |
外型尺寸 | 1300mm×500mm×1460mm長*寬*高 |
工作室尺寸 | 75mm×290 mm×16 mm*24個樣品架W*H*D |
燈管內(nèi)中心距離 | 70mm |
測試品與燈管的中心距離 | 50&plsmn;3mm |
波長范圍 | VA340波長范圍為315~400nm,峰值在340左右 |
輻照度范圍 | 不帶太陽眼:大功率輸出 |
溫度范圍 | 常溫+10~70℃可調(diào) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ |
溫度均勻度 | &plsmn;2℃ |
外殼材料 | SS#304不銹鋼板 |
工作室材料 | SS#304不銹鋼板。 |
配線方式 | 按照電工標準執(zhí)行 |
保安裝置 | 超溫保護、加濕缺水保護 |
電源 | AC220V/50Hz/4.5KW |
重量 | 約150kg |
二、主要配件清單
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地品牌 |
1 | 真彩觸摸屏控制器 | 中國臺灣QTEST |
2 | 輻照度太陽眼 | 中國臺灣QTEST |
3 | 紫外線燈管 | 加拿大ATLAS |
4 | 交流接觸器 | 上海德力西集團 |
5 | 中間繼電器 | 日本歐姆龍OMRON |
6 | 計時器 | 日本歐姆龍OMRON |
7 | 超溫保護 | 韓國RAINBOW |
8 | 固態(tài)繼電器SSR | 中國臺灣陽明FOTEK |
9 | 溫度傳感器 | 中國臺灣宣榮 |
10 | 漏電開關 | 上海德力西集團 |
11 | 循環(huán)風機 | 中國臺灣 SCMOM |
12 | 加熱器 | 中國臺灣隆星 |
13 | 水泵 | 廣東凌霄汞業(yè)集團 |